Korsnäsin kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävien maksut sekä muiden viranomaistehtävien maksut löydät alla olevasta linkistä:
Vahvistetut maksut
Valvonta- ja tarkastustehtävät
Vesi- ja jätevesimaksut
Vuodelle 2019 vahvistetut maksut
Ilman alv | alv sisältyy | |
Vedenkäyttömaksu | 1,40 €/m3 | 1,74 €/m3 |
Pääliittymän perusmaksu | 62,00 €/vuosi | 76,88 €/vuosi |
Lisäliittymän perusmaksu | 20,00 €/vuosi | 24,80 €/vuosi |
Mittarivuokra (=/< 5 m3) | 10,00 €/vuosi | 12,40 €/vuosi |
Mittarivuokra (>5m3) | 20,00 €/vuosi | 24,80 €/vuosi |
Liittymämaksu, pääliittymä | 1500,00 € | 1860,00 € |
Liittymämaksu, lisäliittymä | 180 € | 223,20 € |
Pois- tai päällekytkentämaksu | 30,00 €/kerta | 37,20 €/kerta |
Vesiposti; talletusmaksu avaimesta | 50,00 € | |
Vesiposti; käyttömaksu | 8,00 €/vuosi | 9,92 €/vuosi |
Rikkijäätyneen vesimittarin vaihto | 60,00 € | 74,40 € |
Tuntiveloitus, miehistö | 30,00 €/h | 37,20 €/h |
Tuntiveloitus, vesilaitoksen hoitaja | 30,00 €/h | 37,20 €/h |
Muistutusmaksu poisjääneestä vesimittarilukemasta | 20,00 € | 24,80 € |
Mittarinluentamaksu | 30,00 € | 37,20 € |
.
Tuntiveloitukseen tulee lisäksi mahdolliset matkakustannukset.
Tilaaja vastaa kaikista liittymäpisteen kustannuksista. Ensimmäiset 20 metriä rakennuksesta ovat tilaajan johtoa ja tilaaja ylläpitää.
Arvonlisäverolliset liittymämaksut eivät ole palautettavia.
Jätevesimaksut 2019
Iman alv | Alv sisältyy | |
Käyttömaksu, kaikki jätevesitilaajat | 1,80 €/m3 | 2,23 €/m3 |
Perusmaksu (asuintalo, vapaa-ajan asunto ym) | 90,00 €/vuosi | 111,60 €/vuosi |
Perusmaksu seuraavalta huoneistolta tai asunnolta | 30,00 €/v/asunto | 37,20 €/v/asunto |
Perusmaksu jokaiselta hoito- tai potilaspaikalta | 30,00 €/v/paikka | 37,20 €/v/paikka |
Omakotitalon liittymismaksu (kork. 250 m2 asuinpinta-ala) | 3200 € | 3968 € |
Sakolietteen vastaanottomaksu (asumukset) | 25,00 €/m3 | 31,00 €/m3 |
Liete-jäteveden vastaanottomaksu suljettu järjestelmä (asumukset) | 5,10 €/m3 | 6,32 €/m3 |
Liete-jäteveden vastaanottomaksu suljettu järjestelmä (yritykset)* * = kuormitusarvosta riippuen |
5,10-21,50 €/m3 * | 6,32-26,66 €/m3 * |
Jätevesimaksut ja liittymämaksut on laskettu asuinnoilta, vapaa-ajan asunnoilta, liikehuoneistoilta, konttori-, kanslia-, pankki-, kokous-, kokoontumis-, viihde- ja vastaavilta huoneistoilta seuraavasti:
1. Asunnot, vapaa-ajan asunnot, koulut, vanhainkodit ja hoitolaitokset
Iman alv | Alv sisältyy | |
Ensimmäiseltä huoneistolta tai asunnolta | 3200 € | 3968 € |
Seuraavalta huoneistolta tai asunnolta | + 320 €/huoneisto tai asunto | + 396,80 €/huoneisto tai asunto |
Toiselta ja seuraavilta luokkahuoneilta | + 320 €/luokkahuone | + 396,80 €/luokkahuone |
Jokaiselta hoito- ja potilaspaikalta | + 320 €/paikka | + 396,80 €/paikka |
2. Liikehuoneistot, teollisuushallit, konttori-, kanslia-,pankki-, kokous-, kokoontumis-, viihde- ja vastaavat huoneistot
Jos kiinteistön asuinpinta-ala nousee yli 250 m2, liittymämaksu on seuraava:
Iman alv | Alv sisältyy | |
251 – 300 m2 | 3500 € | 4340 € |
301 – 350 m2 | 3800 € | 4712 € |
351 – 400 m2 | 4100 € | 5084 € |
401 – 450 m2 | 4400 € | 5456 € |
451 – 500 m2 | 4700 € | 5828 € |
501 – 600 m2 | 5000 € | 6200 € |
601 – 700 m2 | 5300 € | 6572 € |
701 – 800 m2 | 5600 € | 6944 € |
801 – 900 m2 | 5900 € | 7316 € |
901 – 1000 m2 | 6200 € | 7688 € |
1001 – 1100 m2 | 6500 € | 8060 € |
1101 – 1200 m2 | 6800 € | 8432 € |
1201 – 1300 m2 | 7100 € | 8804 € |
1301 – 1400 m2 | 7400 € | 9176 € |
1401 – 1500 m2 | 7700 € | 9548 € |
1501 – 2500 m2 | 8300 € | 10292 € |
2501 – 5000 m2 | 8900 € | 11036 € |
5001 – | 11300 € | 14012 € |
Yllä mainittujen kiinteistöjen lisärakennuksille tulee lisäkustannusta yllä olevan taulukon mukaan. Jos kiinteistöliittymässä on erillinen talousrakennus, sauna, autotalli, niin lisäkustannuksia ei tule.
Arvonlisäverolliset liittymämaksut eivät ole palaututettavia
Förvaltning och förmedlade tjänster
Hallinto ja välitetyt palvelut
Intyg över att kommunen ej nyttjar sin förköpsrätt
10,00 € + moms 24 %
Teknisen hallinnon välittämien palvelujen maksut
Henkilöstö | 30,00 € /h/henkilö |
Ajoneuvot ja konekanta (hintoihin sis. miehistöä 1 henk.)
Traktori | 60,00 € / h |
Traktori + vaunu | 60,00 € / h |
Lumilinko/puskukauha | 60,00 € / h |
Traktorivetoinen hiekoituslaite (hiekka sisältyy) | 60,00 € / h |
Niittokone | 60,00 € / h |
Tiehöylä | 60,00 € / h |
Kuorma-auto | 40,00 € / h |
Perävaunu | 35,00 € / h |
Ruohonleikkuri/trimmeri | 35,00 € / h |
Viemärihuuhtelu | 80,00 € / kerta |
Kiinteistöasiat ja avaimet
Korvaus liikkeellelähdöstä kiinteistön asioissa (koskee myös kiinteistön vahtimestaria) | 40,00 € / kerta |
Korvaus avaimesta | 20,00 € / avain |
Hävinnyt avain, lukon vaihto | 400,00 € |
Korvaus iLOQ-avaimesta | 30,00 € / avain |
.
Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Minimiveloitus on 0,5 h.