Korsnäs kommuns avgifter för gransknings-och tillsynsuppgifter inom byggnads-tillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter framgår av länken nedan:
Fastställda avgifter
Tillsyns- och granskningsavgifter
Vatten- och avloppsavgifter
Fastställda vattenavgifter 2024
exklusive moms | inklusive 25,5 % moms | |
Vattenförbrukningsavgift | 1,80 €/m3 | 2,26 €/m3 |
Grundavgift för huvudanslutning | 92,00 €/år | 115,46 €/år |
Grundavgift för tilläggsanslutning | 30,00 €/år | 37,65 €/år |
Mätarhyra (=/< 5 m3) | 10,00 €/år | 12,55 €/år |
Mätarhyra (>5m3) | 20,00 €/år | 25,10 €/år |
Anslutningsavgift, huvudanslutning | 1500,00 € | 1882,50 € |
Anslutningsavgift, tilläggsanslutning | 180,00 € | 225,90 € |
Från- eller inkopplingsavgift | 60,00 €/ggr | 75,30 €/ggr |
Vattenpost; depositionsavgift för nyckel | 50,00 € | |
Vattenpost; förbrukningsavgift | 45,00 €/år | 56,48 €/år |
Byte av sönderfrusen vattenmätare | 90,00 € | 112,95 € |
Timdebitering, manskap, ej kommunens fastigheter | 50,00 €/h | 62,75 €/h |
Timdebitering, vattenverksskötare | 50,00 €/h | 62,75 €/h |
Påminnelseavgift utebliven vattenmätaravläsning | 20,00 € | 25,10 € |
Avstängningsbesök vid betalningsförseelser | 100,00 € | 125,50 € |
.
Observera följande:
– Vid timdebitering tillkommer eventuella resekostnader.
– Abonnenten står för samtliga kostnader från anslutningspunkten. De första 20 metrarna från byggnaden är abonnentens ledning och underhålls av abonnenten.
– De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.
Fastställda avloppsvattenavgifter 2024
exklusive moms | inklusive 25,5 % moms | |
Förbrukningsavgift, alla avloppsabonnenter | 1,90 €/m3 | 2,38 €/m3 |
Grundavgift (bostadshus, fritidsbost. m.m) | 90,00 €/år | 112,95 €/år |
Grundavgift för följanden lokal eller bostad | 30,00 €/år/bostad | 37,65 €/år/bostad |
Grundavgift för varje vård- el. patientplats | 30,00 €/år/plats | 37,65 €/år/plats |
Anslutningsavgift egnahemshus (max 250m2 våningsyta ) | 4100 € | 5145,50 € |
Mottagningsavgift septikslam (bosättning) | 25,00 €/m3 | 31,38 €/m3 |
Mottagningsavgift slam-avloppsvatten slutna system (bosättning) | 5,10 €/m3 | 6,40 €/m3 |
Mottagningsavgift slam-avloppsvatten slutna system (företag) * = beroende av belastningsvärde |
5,10-21,50 €/m3 * | 6,40-26,98 €/m3 * |
Avloppsavgifterna och anslutningsavgifterna för bostäder, fritidsbostäder, affärsrörelser, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- och liknande lokaler har beräknats enligt följande:
1. Bostäder, fritidsbostäder, skolor, åldringshem och vårdanstalter
exklusive moms | inklusive 25,5 % moms | |
För den första lokalen eller bostaden | 4100 € | 5145,50 € |
För följande lokal eller bostad | + 410 €/lokal el. bostad | + 514,55 €/lokal el. bostad |
För andra och följande klassrum | + 410 €/klassrum | + 514,55 €klassrum |
För varje vård- eller patientplats | + 410 €/plats | + 514,55 €/plats |
2. Affärsrörelser, industrihallar, kontors-, kansli-, bank-, sammanträdes-, samlings-, nöjes- och liknande lokaler
Om fastighetens våningsyta överstiger 250 m2 är anslutningsavgiften följande:
exklusive moms | inklusive 25,5 % moms | |
251 – 300 m2 | 4450 € | 5584,75 € |
301 – 350 m2 | 4780 € | 5998,90 € |
351 – 400 m2 | 5130 € | 6438,15 € |
401 – 450 m2 | 5470 € | 6864,85 € |
451 – 500 m2 | 5810 € | 7291,55 € |
501 – 600 m2 | 6150 € | 7718,25 € |
601 – 700 m2 | 6490 € | 8144,95 € |
701 – 800 m2 | 6830 € | 8571,65 € |
801 – 900 m2 | 7180 € | 9010,90 € |
901 – 1000 m2 | 7520 € | 9437,60 € |
1001 – 1100 m2 | 7860 € | 9864,30 € |
1101 – 1200 m2 | 8200 € | 10291 € |
1201 – 1300 m2 | 8540 € | 10717,70€ |
1301 – 1400 m2 | 9000 € | 11295€ |
1401 – 1500 m2 | 9230 € | 11583,65 € |
1501 – 2500 m2 | 9910 € | 12437,05 € |
2501 – 5000 m2 | 10590 € | 13290,45 € |
5001 – | 11700 € | 14683,50€ |
Vid tillbyggnader av ovannämnda fastigheter påförs tilläggskostnader enligt tabellen ovan. Om i anslutning till fastigheten finns skild ekonomibyggnad, bastu, bilgarage påförs inga tilläggskostnader.
De momsbelagda anslutningsavgifterna är ej returnerbara.
Förvaltning och förmedlade tjänster
Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska förvaltningen
Intyg över att kommunen ej nyttjar sin förköpsrätt
10,00 € + 25,5 % moms
Avgifter för tjänster förmedlade av tekniska verket fr.o.m. 1.2.2019
Manskap | 30,00 € /h/person |
Fordon och maskinpark (priser inkl. manskap 1 pers.)
Traktor | 60,00 € / h |
Traktor + vagn | 60,00 € / h |
Snöslunga/schaktblad | 60,00 € / h |
Traktordraget sandningsaggregat (sand ingår) | 60,00 € / h |
Slåttermaskin | 60,00 € / h |
Vägsladd | 60,00 € / h |
Lastbil | 40,00 € / h |
Släp | 35,00 € / h |
Gräsklippare / grästrimmer | 35,00 € / h |
Avloppsspolning | 80,00 € / gång |
Fastighetsärenden och nycklar
Ersättning för utryckning vid fastighetsärenden (gäller även fastighetens vaktmästare ) |
40,00 € / gång |
Ersättning för nyckel | 20,00 € / nyckel |
Borttappad nyckel som leder till låsbyte | 400,00 € |
Ersättning för iLOQ-nyckel | 30,00 € / nyckel |
.
Samtliga priser är exklusive moms, 25,5 % moms tillkommer på alla priser. Minimidebitering är 0,5 h.